在线型 PCB 切板机
產品介紹
在线型 PCB 切板机
承袭 AUO 系列的优良设计,高效率的双自动工作平台,搭配全自动进出料输送系统,诞生了全自动在线式 AUI 切板设备。
AUI 系列在线型切板机不仅具备干净、精准、快速、操作方便的特点,全系列更适用于各种小型到大型的 PCB 连板。
此外,针对不同的生产需求,和椿提供更多弹性配置的 PCB 铣刀切板解决方案,如主轴、粉尘清除系统与其他高阶选配方案,为您量身打造所需项目,带来更高的成本效益。
AUI 系列在线型切板机最贴近您的生产管理需求,简易的操作界面、切割路径模拟与优化、作业流程防呆。一机同时拥有生产管理性、易用性、安全性及生产数据可溯性。
产品特点:
- 高效率
- 高性能工业集尘机
- 上集尘 / 下集尘系统搭配极小化的集尘口
- 贴近加工部,加工时可立即且有效清除粉尘
- 精准
- KURODA 高精度螺杆
- Panasonic 伺服电机
- Sycotec 主轴
- 研华工控机
- 和椿运动控制卡
- 和椿视觉系统
- 关键表现
- Cpk ≧ 1.33
- 重复定位精度 ±10 μm
- 切割精度 ±50 μm
- 快速
- 搭載高速軸控搭载高速轴控模块,驱动速度最高可达 1200 mm/sec
- 切割速度最快每秒 100 mm
- 双工作台可极大化产能,几乎没有闲置时间
- 客制化治具及工具,轻松快速完成换线作业
- 良率提升-操作简单是我们设备的特色,一机同时拥有:
- 生产管理性
- 易用性
- 安全性
- 生产数据可溯性
产品参数:
| 型号 | AUI 3000/3000C | AUI 4000/4000C |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | X: 330mm, Y: 350mm | X: 430mm, Y: 450mm |
| 工作台数量 | 2 | 2 |
| 适用 PCB 板厚 | 0.8~3.0mm | 0.8~3.0mm |
| PCB 零件高度(最大) | 上: 15mm / 下: 35mm | 上: 15mm / 下: 35mm |
| 轴向运动控制 | 7 轴 | 7 轴 |
| 驱动速度 | 额定:X, Y=1,000 mm/s; Z=750 mm/s; 搬运轴 X=700 mm/s; 搬运轴 Z=750 mm/s 最大:X, Y=1,200 mm/s; Z=750 mm/s; 搬运轴 X=700 mm/s; 搬运轴 Z=750 mm/s | 额定:X, Y=1,000 mm/s; Z=750 mm/s; 搬运轴 X=700 mm/s; 搬运轴 Z=750 mm/s 最大:X, Y=1,200 mm/s; Z=750 mm/s; 搬运轴 X=700 mm/s; 搬运轴 Z=750 mm/s |
| 切割速度(范围) | 0~100 mm/s | 0~100 mm/s |
| 切割精度 | ±50 μm | ±50 μm |
| 重复定位精度 | ±10 μm | ±10 μm |
| 切割模式 | 直线、L 形、U 形、弧形、圆形 | 直线、L 形、U 形、弧形、圆形 |
| 标准铣刀规格 | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm |
| 电脑操作系统 | Windows 10 | Windows 10 |
| 供给气压 | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) |
| 工作高度(范围) | 890 ~ 940 mm | 890 ~ 940 mm |
| 设备尺寸(W*D*H) | 1974 x 1120 x 1720 mm + 警示灯 561 mm | 2374 x 1334 x 1720 mm + 警示灯 561 mm |
| 机台净重(约) | 680 kg | 840 kg |
| 集尘系统 | 下吸式、风量型集尘系统 | 下吸式、风量型集尘系统 |
| 切割主轴 | Sycotec 高转速主轴 | Sycotec 高转速主轴 |
| 标准显示器 | 22 吋 FHD 液晶显示器 | 22 吋 FHD 液晶显示器 |
| 电源供应 | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW |

