在线式 PCB 分板机
產品介紹
在线式 PCB 分板机
承袭 AUO 系列的优良设计,搭配大尺寸工作平台与全自动上下料输送系统,诞生了全自动在线式 AUI 分板设备。
AUI 系列具备干净、精准、快速及易操作的特点,且全系列适用于各种小型至大型 PCB 联板。
此外,为满足不同生产需求,和椿提供更多弹性配置的 PCB 铣刀分板解决方案,如主轴、粉尘清除系统及其他高阶选配功能,让您能依照需求量身打造解决方案,实现更高的成本效益。
AUI 系列贴近您的生产管理需求,提供简易操作界面、切割路径模拟与优化,以及防呆作业流程,结合生产管理性、易用性、安全性与生产数据可追溯性于一机。
产品特点:
- 高效率
- 高性能工业集尘机
- 集尘系统搭配极小化的集尘口
- 贴近加工部位,加工时可立即且有效清除粉尘
- 精准
- KURODA 高精度丝杆
- Panasonic 伺服电机
- Sycotec 主轴
- 研华工控机
- 和椿运动控制卡
- 和椿视觉系统
- 关键表现
- Cpk ≧ 1.33
- 重复定位精度 ±10 μm
- 切割精度 ±80 μm
- 快速
- 搭載高速軸控搭载高速轴控模块,驱动速度最快达 (最大) 1200 mm/sec
- 切割速度最快每秒 100 mm
- 定制化治具及工具,轻松快速完成换线作业
- 良率提升-操作简单是我们设备的特色,一机拥有:
- 生产管理性
- 易用性
- 安全性
- 生产数据可追溯性
产品参数:
| 型号 | AUI 5000 / AUI 5000C | AUI 6000 |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | X: 630mm, Y: 550mm | X: 850mm, Y: 560mm |
| 工作台数量 | 1 | 1 |
| 适用 PCB 板厚 | 0.8~3.0mm | 0.8~3.0mm |
| PCB 零件高度(最大) | 上: 15mm / 下: 35mm | 上: 15mm / 下: 35mm |
| 轴向运动控制 | 6 轴 | 6 轴 |
| 驱动速度 | 额定:X, Y=1,000 mm/s; Z=750 mm/s; 搬运轴 X=700 mm/s; 搬运轴 Z=750 mm/s 最大:X, Y=1,200 mm/s; Z=750 mm/s; 搬运轴 X=700 mm/s; 搬运轴 Z=750 mm/s | 额定:X, Y=1,000 mm/s; Z=750 mm/s; 搬运轴 X=700 mm/s; 搬运轴 Z=750 mm/s 最大:X, Y=1,200 mm/s; Z=750 mm/s; 搬运轴 X=700 mm/s; 搬运轴 Z=750 mm/s |
| 切割速度(范围) | 0~100 mm/s | 0~100 mm/s |
| 切割精度 | ±80 μm | ±80 μm |
| 重复定位精度 | ±10 μm | ±10 μm |
| 切割模式 | 直线, L形, U形, 弧形, 圆形 | 直线, L形, U形, 弧形, 圆形 |
| 标准铣刀规格 | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm |
| 电脑操作系统 | Windows 10 | Windows 10 |
| 供给气压 | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) |
| 工作高度 (范围) | 890 ~ 940 mm | 890 ~ 940 mm |
| 设备尺寸 (W*D*H) | 2572 x 1583 x 1720 mm + 警示灯 561 mm | 3222 x 1577 x 1696 mm + 警示灯 561 mm |
| 机台净重 (约) | 860 kg | 1,050 kg |
| 集尘系统 | 下吸式、风量型集尘系统 | 下吸式、风量型集尘系统 |
| 切割主轴 | Sycotec 高转速主轴 | Sycotec 高转速主轴 |
| 标准显示器 | 22 吋FHD液晶显示器 | 22 吋FHD液晶显示器 |
| 电源供应 | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW |





