离线式 PCB 分板机
產品介紹
离线式 PCB 分板机
椿科技 AUO 离线式 PCB 分板设备提供干净、精准、快速、人性化界面的解决方案。
双工作台配置提升生产效率,并可根据实际 PCB 板大小选择合适的机型尺寸。
多项选配功能可依客户的实际需求打造专属设备。
产品特点:
- 高效率
- 高性能工业集尘机
- 上集尘 / 下集尘系统搭配极小化的集尘口
- 贴近加工部位,加工时可立即且有效清除粉尘
- 精准
- KURODA 高精度丝杆
- Panasonic 伺服电机
- Sycotec 主轴
- 研华工控机
- 和椿运动控制卡
- 和椿视觉系统
- 关键表现
- Cpk ≧ 1.33
- 重复定位精度 ±10 μm
- 切割精度 ±50 μm ~ ±80 μm
- 快速
- 搭载高速轴控模块,驱动速度最快达 (最大) 1200 mm/sec
- 切割速度最快每秒 100 mm
- 双工作台可最大化生产量,几乎没有闲置时间
- 定制化治具及工具,轻松快速完成换线作业
- 良率提升-操作简单是我们设备的特色,一机拥有:
- 生产管理性
- 易用性
- 安全性
- 生产数据可追溯性
产品参数:
| 型号 | AUO 3000/3000C | AUO 4000/4000C | AUO 6000 |
|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | X: 330mm, Y: 350mm | X: 450mm, Y: 520mm | X: 650mm, Y: 650mm |
| 工作台数量 | 2 | 2 | 2 |
| 适用 PCB 板厚 | 0.8~3.0mm | 0.8~3.0mm | 0.8~3.0mm |
| PCB 零件高度(最大) | 上: 15mm / 下: 45mm | 上: 15mm / 下: 45mm | 上: 15mm / 下: 45mm |
| 轴向运动控制 | 4 轴 | 4 轴 | 4 轴 |
| 驱动速度 | 额定:X, Y = 1,000 mm/sec, Z = 750 mm/sec 最大:X, Y = 1,200 mm/sec, Z = 750 mm/sec | 额定:X, Y = 1,000 mm/sec, Z = 750 mm/sec 最大:X, Y = 1,200 mm/sec, Z = 750 mm/sec | 额定:X, Y = 1,000 mm/sec, Z = 750 mm/sec 最大:X, Y = 1,200 mm/sec, Z = 750 mm/sec |
| 切割速度(范围) | 0~100 mm/s | 0~100 mm/s | 0~100 mm/s |
| 切割精度 | ±50 μm | ±50 μm | ±80 μm |
| 重复定位精度 | ±10 μm | ±10 μm | ±10 μm |
| 切割模式 | 直线, L形, U形, 弧形, 圆形 | 直线, L形, U形, 弧形, 圆形 | 直线, L形, U形, 弧形, 圆形 |
| 标准铣刀规格 | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm | Ø 1.0 mm, Ø 1.2 mm, Ø 1.6 mm, Ø 2.0 mm |
| 电脑操作系统 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
| 供给气压 | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) | ≧0.65 Mpa (≧6.5 Bar) |
| 工作高度 (范围) | 890 ~ 940 mm | 890 ~ 940 mm | 890 ~ 940 mm |
| 设备尺寸 (W*D*H) | 1565 x 1110 x 1462 mm + 警示灯 561 mm | 1789 x 1400 x 1440 mm + 警示灯 561 mm | 2260 x 1740 x 1440 mm + 警示灯 561 mm |
| 机台净重 (约) | 500 kg | 640 kg | 1,100 kg |
| 集尘系统 | 1) 下吸式、风量型集尘系统 2) 上吸式、风速型集尘系统 | 1) 下吸式、风量型集尘系统 2) 上吸式、风速型集尘系统 | 1) 下吸式、风量型集尘系统 2) 上吸式、风速型集尘系统 |
| 切割主轴 | Sycotec 高转速主轴 | Sycotec 高转速主轴 | Sycotec 高转速主轴 |
| 标准显示器 | 22 吋FHD液晶显示器 | 22 吋FHD液晶显示器 | 22 吋FHD液晶显示器 |
| 电源供应 | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW | 3 Phase AC220 V±3% 50 Hz/60 Hz, 4.0 kW |



