在线式激光分板机
產品介紹
在线式激光分板机
产品特点:
- 高精度切割
微米级切割精度,适用于复杂图形与精细结构加工。 - 快速切割效率
高效切割性能,短时间内完成大批量任务,提升生产效率。 - 全自动化操作
支持全自动化操作,减少人工干预,提升一致性与稳定性。 - 多功能应用
适用于 FPC、PCB、手机摄像模组及软硬结合板等多种材料加工,灵活适应多样化需求。
产品参数:
| 品名 | 在线式 UV 激光分板机 | 在线式 GR 激光分板机 |
|---|---|---|
| 型号 | LSI 4000U | LSI 4000G |
| 主机尺寸(W*D*H) | 950 x 1560 x 1680 mm (不含警示灯高度) | 950 x 1560 x 1680 mm (不含警示灯高度) |
| 主机重量 | 1,350 kg | 1,350 kg |
| 主机电源 | 单相 220VAC, 50Hz, 2.5KW | 单相 220VAC, 50Hz, 2.5KW |
| 主机气源 | 5-7Kgf/cm2 or 0.5-0.7MPa | 5-7Kgf/cm2 or 0.5-0.7MPa |
| 加工幅面 | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm |
| 材料厚度 | <1mm(视材料而定) | <1mm(视材料而定) |
| 整机精度 | ±10 μm | ±10 μm |
| 平台定位精度 | ±2 μm | ±2 μm |
| 激光种类 | UV | Green |
| 激光波长 | 355 nm | 532 nm |
| 激光功率 | 20 W | 60 W |
| 扫描速度(切割速度) | 1~3000 mm/s | 1~3000 mm/s |
| 加工图案 | 直线、斜线、曲线、异形等 | 直线、斜线、曲线、异形等 |
| 加工材料 | PCB/FPC 软硬板,LCP/胶类等相关材料的全切/半切 | PCB/FPC 软硬板,LCP/胶类等相关材料的全切/半切 |
| 电脑系统 | Windows 10 | Windows 10 |
| 切割软件 | Aurotek | Aurotek |
| 电脑支持网络类型 | 以太网络 | 以太网络 |
| 温度 | 20℃,无结露且无结冰 | 20℃,无结露且无结冰 |
| 湿度 | 35-85% 相对湿度,无结露及无结冰 | 35-85% 相对湿度,无结露及无结冰 |
| 运输与储存环境 | 可在 -25 ~ 55℃ 范围内运输与储存。 在 24 小时内,可承受不超过 65℃ 的高温。 | 可在 -25 ~ 55℃ 范围内运输与储存。 在 24 小时内,可承受不超过 65℃ 的高温。 |
| 集尘系统 | 激光烟雾净化器 (标配) | 激光烟雾净化器 (标配) |
文件下載

