一站式楼宇智能管家
產品介紹

一站式楼宇智能管家
一站式楼宇智能管家
具备多形态切换能力,适应不同楼宇与商业场景,可灵活执行巡检、配送、空气净化、垃圾回收等任务模块,支持集中调度,降低多机采购与管理成本,特别适用于大型写字楼与综合体空间。

服务站
专为物品交付与模块切换打造的柜式自动化设备,结合系列楼宇管家机器人,实现楼宇内部多元一体化服务,一站完成配送、存取与环境管理任务。
智能售货机
商务空间常见的售货机,可与楼宇智能管家互联,用户可通过手机一键下单,商品由配送机器人直接送达,实现智能化购物体验。

一站式机器人模块

机器人底座
可与服务站联动,实现机器人模块的自动化切换,满足多样化任务需求。
產品規格:
| 整体尺寸 | 471.5 x 566.5 x 939 mm |
| 充电桩尺寸 | 308.6 x 124.4 x 277.6 mm |
| 机器重量 | 净重 47.5 kg |
| 能源导轨 | 2 个 |
| 底盘负载 | 60 kg |
| 外壳材质 | ABS 环保免喷涂工程塑料 |
| 摄像头 | 前置镜头 ×1(1080P/200 万像素) 顶置镜头 ×1(0.3M/30 万像素) |
| 屏幕尺寸 | 8 英寸 |
| 语音交互 | 支持音频播放,无语音识别功能 双声道扬声器与屏幕内置喇叭 |
| 灯光 | 前大灯 ×1 |
| 传感器 | LiDAR 激光雷达 ×1、超声波传感器 ×6、IMU 惯性测量单元 ×2 红外传感器 ×5、应变片式压力传感器 ×2 |
| 充电方式 | 可充电锂电池组,自动回桩充电動充電 |

实时检测空气质量,自动启动净化流程,内置香氛模块,去除异味

实现楼宇之间跨楼层物品配送,包括外卖、快递、文件等。

可回收废旧电池、塑料瓶、易拉罐等,实现集中处理与资源回收。

具备楼层移动摄像头,支持远程实时操控,安全数据一手掌握。
产品参数
服务站
| 产品 | 服务站 |
|---|---|
| 尺寸(W*D*H) | 标配:2470 × 1097 × 2000 mm |
| 重量 | 净重 450 kg |
| 可存放物品 | 外卖餐饮(需封装完好)、中小型包裹、办公用品、文件、药品等 |
| 单格可容纳物品最大尺寸 | 大舱:370 × 330 × 246 mm 小舱:185 × 330 × 246 mm |
| 单格最大承重 | 5 kg |
| 舱门形式 | 上下滑动 |
| 支持模块 | 配送模块、巡检模块、空气净化模块、环保回收模块 |
| 材质 | 主体:钢铝混合 / 外壳:钢材 |
| 显示屏 | 标配 1 块高清触控屏 |
| 投递口 | 1 个 |
| 扬声器 | 有 |
| 适用环境 | 温度 0°C ~ 40°C / 湿度 10% ~ 95% RH(无结露) |
| 内部摄像头 | 高清广角,标配 1 个,可实时查看状态 |
| 紧急开关 | 设置于服务站侧面 |
| 运行噪音 | <70 dB |
| 设备支撑 | 万向轮与固定脚杯 |
| 供电规格 | 220 V AC |
| 最大功率 | 1720 W |
智慧售货机
| 产品 | 智慧售货机 |
|---|---|
| 尺寸(W*D*H) | 1300 x 888 x 1800 mm |
| 重量 | 420 Kg(不含包装) |
| 供电规格 | 220V / 50Hz,单电源插头 |
| 电源开关位置 | 机柜内底部前侧 |
| 电源线位置 | 背部左下角 |
| 运行噪音 | <65 dB |
| 材质 | 机柜冷轧钢板,带玻璃视窗 |
| 顶部取货口摄像头 | 有 |
| 有效摆放空间 | 1211 x 934 x 388 mm |
| 货道类型 | 推板式货道 / 弹簧式货道 |
| 单货道承重 | 6 kg |
| 每层最大承重 | 50 kg |
| 货道数量 | 6 层,每层最多 14 列 |
| 货道容量 | 每列深度 390 mm |
| 玻璃视窗 | 有 |
| 补货通道 | 推板式货道支持直接按压补货 |
室内智能巡检机器人
| 模块 | 室内智能巡检机器人 |
| 模块尺寸 | 410 x 380 x 440 mm |
| 摄像头 | 1080P 高清摄像头,支持夜视功能与可调视角设计 |
| 麦克风 | 支持收音与 ANC 环境降噪,灵敏度 -34 dB |
| 通信模块 | 支持 5GHz Wi-Fi,内置高增益天线 |
| 传感器模块 | 一氧化碳传感器:量测范围 0~500 ppm 甲醛传感器:量测范围 0~5 ppm 多合一传感:整合 PM2.5、tVOC、二氧化碳、温度与湿度感测功能 |
室内智能空气净化机器人
| 模块 | 室内智能空气净化机器人 |
| 模块尺寸 | 394 x 404 x 445 mm |
| 适用空间 | 约 100 ~ 200 ㎡ |
| 运行噪音 | ≦55 dB(常规模式) |
| 滤网配置 | 初效滤网 + HEPA / 活性炭复合滤网 + 纳米锌抗菌涂层 |
| 传感器 | 颗粒物传感器 + tVOC 传感器 |
室内环保回收机器人
| 模块 | 室内环保回收机器人 |
| 模块尺寸 | 370 x 330 x 246 mm |
| 舱格配置 | 2 个大舱 |
| 舱格承重 | 大舱 10 kg |
室内配送机器人
| 模块 | 室内配送机器人 |
| 模块尺寸 | 471.5 x 566.5 x 939 mm |
| 舱格配置 | 4 小舱 / 2 大舱 / 1 大舱 + 2 小舱 |
| 舱格承重 | 大舱 10 kg / 小舱 5 kg |
文件下載